Swedbankinvest.com.ua - Обзор банков Украины

Банки Украины

Обзор банков Украины
Swedbankinvest.com.ua
Все об украинских банках


АКБ «Укрсоцбанк»

АКБ «Укрсоцбанк»АКБ «Укрсоцбанк» - один из лучших системных банков Украины. Чистые активы «Укрсоцбанка» превышают 31,213 млрд. гривен (на 1-ое января 2008). «Укрсоцбанк» успешно развивается на украинском рынке в течение 16-ти лет, оперативно реагирует на все изменения, завоевывает награды на конкурсах и соревнованиях.
В соответствии с действующими лицензиями АКБ «Укрсоцбанк» осуществляет многоуровневую деятельность на фондовом рынке: брокерскую, дилерскую, андеррайтинг, депозитарную деятельность хранителя ценных бумаг.
Деятельность «Укрсоцбанка» имеет несколько основных направлений: развитие розничного бизнеса (спектр услуг для физических лиц, а также для представителей малого и среднего бизнеса), корпоративное обслуживание (услуги международного факторинга), участие в реализации инвестиционно-строительной программы банка.

Подробнее... Комментарии (0)
 

Финансовые показатели Укрсоцбанка

Финансовые показатели Укрсоцбанка
 АктивыКредитно - инвестиционный портфельКапиталФинансовый результат
2009
Август 45175,34 37357,23 6960,24 80,58
Июль 44088,90 36868,54 6906,68 75,42
Июнь 44975,62 37600,90 6875,41 61,66
Май 45839,44 38630,65 6386,19 57,26
Апрель 46456,58 39470,11 6404,64 56,80
Март 46674,29 40033,66 6431,07 54,16
Февраль 47912,40 40820,86 5588,15 48,57
Январь 49317,99 41707,56 5585,86 40,24
2008
Декабрь 49694,78 42795,77 6003,92 791,79
Ноябрь 46538,96 39991,84 5665,93 648,70
Октябрь 42310,13 37327,50 4685,02 573,46
Сентябрь 38752,97 33146,07 4460,65 501,69
Август 37527,94 32569,55 4391,98 431,25
Июль 36670,37 31776,39 4330,87 361,63
Июнь 35901,05 31068,85 4248,19 265,84
Май 35624,69 29973,29 4210,81 229,41
Апрель 34427,30 29117,88 4077,50 203,38
Март 34071,61 28462,90 4080,59 130,20
Февраль 32000,57 27109,31 3321,80 79,09
Январь 31710,69 26131,80 3265,63 22,40
2007
Декабрь 31226,77 25062,50 3243,76 362,27
Ноябрь 29969,32 24778,42 2941,58 318,90
Октябрь 27793,37 23129,73 2907,37 285,91
Сентябрь 27209,02 22025,18 2861,75 244,40
Август 26517,22 20765,83 2965,77 263,07
Июль 25645,71 19836,07 2197,11 237,43
Июнь 24286,29 18666,74 2119,38 160,44
Май 24286,29 18666,74 2119,38 160,44
Апрель 22377,14 17075,59 2070,31 117,60
Март 21516,59 16355,84 2029,77 80,49
Февраль 20218,28 14981,55 1998,40 52,57
Январь 19824,68 13743,77 1975,63 33,85
2006
Декабрь 17531,45 12979,72 1828,75 287,33
Ноябрь 15701,26 12925,94 1598,86 261,68
Октябрь 14740,41 11407,68 1575,63 242,37
Сентябрь 13929,70 10513,45 1485,18 194,69
Август 13153,89 10074,64 1462,99 174,13
Июль 14215,58 11053,90 1556,39 223,87
Июнь 12490,46 10161,38 1435,87 148,44
Май 12194,92 9848,14 1135,13 104,96
Апрель 11755,83 9283,57 1099,33 72,17
Март 11545,42 8318,56 1082,24 54,36
Февраль 10858,73 8045,70 1002,39 29,16
Январь 17351,25 13297,06 1470,67 16,75

Подробнее... Комментарии (0)
 

панель управления

Календарь новостей

«    Май 2012    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Популярные статьи


архив новостей

Март 2010 (23)